吨(t)单位换算
吨是公制质量单位,1 吨等于 1000 千克,也等于 2000 市斤。货运、矿石、粮食产量通常用吨计量。
1 吨等于多少其他重量单位
| 目标单位 | 符号 | 1 吨 = | |
|---|---|---|---|
| 毫克 | mg | 1000000000 | 查看毫克换算吨 |
| 克 | g | 1000000 | 查看克换算吨 |
| 千克 | kg | 1000 | 查看千克换算吨 |
| 斤 | 市斤 | 2000 | 查看吨换算斤 |
| 两 | 市两 | 20000 | 查看吨换算两 |
| 钱 | 市钱 | 200000 | 查看吨换算钱 |
| 克拉 | ct | 5000000 | 查看吨换算克拉 |
| 盎司 | oz | 35274 | 查看吨换算盎司 |
| 磅 | lb | 2204.62 | 查看吨换算磅 |
| 英石 | st | 157.473 | 查看吨换算英石 |
| 短吨 | US ton | 1.10231 | 查看吨换算短吨 |
| 长吨 | long ton | 0.984207 | 查看吨换算长吨 |
| 公担 | q | 10 | 查看吨换算公担 |
| 格令 | gr | 15432358 | 查看吨换算格令 |
| 打兰 | dr | 564383 | 查看吨换算打兰 |
单位说明
吨是公制质量单位,1 吨等于 1000 千克,也等于 2000 市斤。货运、矿石、粮食产量通常用吨计量。
在重量类的 16 种单位中,吨与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 重量单位换算 查看全部单位。