短吨(US ton)单位换算
短吨是美国使用的质量单位,1 短吨等于 2000 磅,约 907.18 千克。它是美国海关和货运单据上的吨。
1 短吨等于多少其他重量单位
| 目标单位 | 符号 | 1 短吨 = | |
|---|---|---|---|
| 毫克 | mg | 907184740 | 查看毫克换算短吨 |
| 克 | g | 907185 | 查看克换算短吨 |
| 千克 | kg | 907.185 | 查看千克换算短吨 |
| 吨 | t | 0.907185 | 查看吨换算短吨 |
| 斤 | 市斤 | 1814.37 | 查看斤换算短吨 |
| 两 | 市两 | 18143.7 | 查看两换算短吨 |
| 钱 | 市钱 | 181437 | 查看钱换算短吨 |
| 克拉 | ct | 4535924 | 查看克拉换算短吨 |
| 盎司 | oz | 32000 | 查看盎司换算短吨 |
| 磅 | lb | 2000 | 查看磅换算短吨 |
| 英石 | st | 142.857 | 查看英石换算短吨 |
| 长吨 | long ton | 0.892857 | 查看短吨换算长吨 |
| 公担 | q | 9.07185 | 查看短吨换算公担 |
| 格令 | gr | 14000000 | 查看短吨换算格令 |
| 打兰 | dr | 512000 | 查看短吨换算打兰 |
单位说明
短吨是美国使用的质量单位,1 短吨等于 2000 磅,约 907.18 千克。它是美国海关和货运单据上的吨。
在重量类的 16 种单位中,短吨与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 重量单位换算 查看全部单位。