盎司(oz)单位换算
盎司是英制质量单位,符号 oz,1 盎司等于 28.349523125 克。贵金属计价用金衡盎司(31.1035 克),与常衡盎司不同。
1 盎司等于多少其他重量单位
| 目标单位 | 符号 | 1 盎司 = | |
|---|---|---|---|
| 毫克 | mg | 28349.5 | 查看毫克换算盎司 |
| 克 | g | 28.3495 | 查看克换算盎司 |
| 千克 | kg | 0.0283495 | 查看千克换算盎司 |
| 吨 | t | 0.0000283495 | 查看吨换算盎司 |
| 斤 | 市斤 | 0.056699 | 查看斤换算盎司 |
| 两 | 市两 | 0.56699 | 查看两换算盎司 |
| 钱 | 市钱 | 5.6699 | 查看钱换算盎司 |
| 克拉 | ct | 141.748 | 查看克拉换算盎司 |
| 磅 | lb | 0.0625 | 查看盎司换算磅 |
| 英石 | st | 0.00446429 | 查看盎司换算英石 |
| 短吨 | US ton | 0.00003125 | 查看盎司换算短吨 |
| 长吨 | long ton | 0.0000279018 | 查看盎司换算长吨 |
| 公担 | q | 0.000283495 | 查看盎司换算公担 |
| 格令 | gr | 437.5 | 查看盎司换算格令 |
| 打兰 | dr | 16 | 查看盎司换算打兰 |
单位说明
盎司是英制质量单位,符号 oz,1 盎司等于 28.349523125 克。贵金属计价用金衡盎司(31.1035 克),与常衡盎司不同。
在重量类的 16 种单位中,盎司与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 重量单位换算 查看全部单位。