千克(kg)单位换算
千克又称公斤,是国际单位制的质量基本单位,符号 kg。2019 年起改用普朗克常数定义,不再依赖保存在法国的国际千克原器。
1 千克等于多少其他重量单位
| 目标单位 | 符号 | 1 千克 = | |
|---|---|---|---|
| 毫克 | mg | 1000000 | 查看毫克换算千克 |
| 克 | g | 1000 | 查看克换算千克 |
| 吨 | t | 0.001 | 查看千克换算吨 |
| 斤 | 市斤 | 2 | 查看千克换算斤 |
| 两 | 市两 | 20 | 查看千克换算两 |
| 钱 | 市钱 | 200 | 查看千克换算钱 |
| 克拉 | ct | 5000 | 查看千克换算克拉 |
| 盎司 | oz | 35.274 | 查看千克换算盎司 |
| 磅 | lb | 2.20462 | 查看千克换算磅 |
| 英石 | st | 0.157473 | 查看千克换算英石 |
| 短吨 | US ton | 0.00110231 | 查看千克换算短吨 |
| 长吨 | long ton | 0.000984207 | 查看千克换算长吨 |
| 公担 | q | 0.01 | 查看千克换算公担 |
| 格令 | gr | 15432.4 | 查看千克换算格令 |
| 打兰 | dr | 564.383 | 查看千克换算打兰 |
单位说明
千克又称公斤,是国际单位制的质量基本单位,符号 kg。2019 年起改用普朗克常数定义,不再依赖保存在法国的国际千克原器。
在重量类的 16 种单位中,千克与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 重量单位换算 查看全部单位。