升(L)单位换算
升是容积的法定计量单位,符号 L,1 升等于 1 立方分米、1000 毫升。汽油、饮用水、食用油通常按升计价。
1 升等于多少其他体积单位
| 目标单位 | 符号 | 1 升 = | |
|---|---|---|---|
| 毫升 | mL | 1000 | 查看毫升换算升 |
| 立方厘米 | cm³ | 1000 | 查看立方厘米换算升 |
| 立方米 | m³ | 0.001 | 查看升换算立方米 |
| 立方英寸 | in³ | 61.0237 | 查看升换算立方英寸 |
| 立方英尺 | ft³ | 0.0353147 | 查看升换算立方英尺 |
| 立方码 | yd³ | 0.00130795 | 查看升换算立方码 |
| 美制液盎司 | fl oz | 33.814 | 查看升换算美制液盎司 |
| 美制杯 | cup | 4.22675 | 查看升换算美制杯 |
| 美制品脱 | pt | 2.11338 | 查看升换算美制品脱 |
| 美制夸脱 | qt | 1.05669 | 查看升换算美制夸脱 |
| 美制加仑 | gal | 0.264172 | 查看升换算美制加仑 |
| 英制加仑 | imp gal | 0.219969 | 查看升换算英制加仑 |
| 立方分米 | dm³ | 1 | 查看升换算立方分米 |
| 英制品脱 | imp pt | 1.75975 | 查看升换算英制品脱 |
| 石油桶 | bbl | 0.00628981 | 查看升换算石油桶 |
| 英制夸脱 | imp qt | 0.879877 | 查看升换算英制夸脱 |
单位说明
升是容积的法定计量单位,符号 L,1 升等于 1 立方分米、1000 毫升。汽油、饮用水、食用油通常按升计价。
在体积类的 17 种单位中,升与其余 16 种单位共可组成 32 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 体积与容积单位换算 查看全部单位。