托(Torr)单位换算
托是真空工程常用压强单位,1 托等于 1/760 标准大气压,约 133.322 帕斯卡。它与毫米汞柱的数值只差约百万分之三,工程上常互相代用。
1 托等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 托 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 133.322 | 查看帕斯卡换算托 |
| 千帕 | kPa | 0.133322 | 查看千帕换算托 |
| 兆帕 | MPa | 0.000133322 | 查看兆帕换算托 |
| 巴 | bar | 0.00133322 | 查看巴换算托 |
| 毫巴 | mbar | 1.33322 | 查看毫巴换算托 |
| 百帕 | hPa | 1.33322 | 查看百帕换算托 |
| 标准大气压 | atm | 0.00131579 | 查看标准大气压换算托 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 1 | 查看毫米汞柱换算托 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 0.0193368 | 查看磅力每平方英寸换算托 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 0.00135951 | 查看公斤力每平方厘米换算托 |
单位说明
托是真空工程常用压强单位,1 托等于 1/760 标准大气压,约 133.322 帕斯卡。它与毫米汞柱的数值只差约百万分之三,工程上常互相代用。
在压强类的 11 种单位中,托与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。