磅力每平方英寸(psi)单位换算
psi 表示每平方英寸承受 1 磅力,1 psi 约等于 6894.76 帕斯卡。美国轮胎气压、水管耐压和液压系统都用 psi 标注。
1 磅力每平方英寸等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 磅力每平方英寸 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 6894.76 | 查看帕斯卡换算磅力每平方英寸 |
| 千帕 | kPa | 6.89476 | 查看千帕换算磅力每平方英寸 |
| 兆帕 | MPa | 0.00689476 | 查看兆帕换算磅力每平方英寸 |
| 巴 | bar | 0.0689476 | 查看巴换算磅力每平方英寸 |
| 毫巴 | mbar | 68.9476 | 查看毫巴换算磅力每平方英寸 |
| 百帕 | hPa | 68.9476 | 查看百帕换算磅力每平方英寸 |
| 标准大气压 | atm | 0.068046 | 查看标准大气压换算磅力每平方英寸 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 51.7149 | 查看毫米汞柱换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 0.070307 | 查看磅力每平方英寸换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 51.7149 | 查看磅力每平方英寸换算托 |
单位说明
psi 表示每平方英寸承受 1 磅力,1 psi 约等于 6894.76 帕斯卡。美国轮胎气压、水管耐压和液压系统都用 psi 标注。
在压强类的 11 种单位中,磅力每平方英寸与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。