毫米汞柱(mmHg)单位换算
毫米汞柱符号 mmHg,1 mmHg 等于 133.322387415 帕斯卡。血压计的 120/80 就是毫米汞柱,水利工程中常用的「米水柱」则是另一套液柱单位。
1 毫米汞柱等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 毫米汞柱 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 133.322 | 查看帕斯卡换算毫米汞柱 |
| 千帕 | kPa | 0.133322 | 查看千帕换算毫米汞柱 |
| 兆帕 | MPa | 0.000133322 | 查看兆帕换算毫米汞柱 |
| 巴 | bar | 0.00133322 | 查看巴换算毫米汞柱 |
| 毫巴 | mbar | 1.33322 | 查看毫巴换算毫米汞柱 |
| 百帕 | hPa | 1.33322 | 查看百帕换算毫米汞柱 |
| 标准大气压 | atm | 0.00131579 | 查看标准大气压换算毫米汞柱 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 0.0193368 | 查看毫米汞柱换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 0.00135951 | 查看毫米汞柱换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 1 | 查看毫米汞柱换算托 |
单位说明
毫米汞柱符号 mmHg,1 mmHg 等于 133.322387415 帕斯卡。血压计的 120/80 就是毫米汞柱,水利工程中常用的「米水柱」则是另一套液柱单位。
在压强类的 11 种单位中,毫米汞柱与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。