毫巴(mbar)单位换算
毫巴等于 1/1000 巴,即 100 帕斯卡。气象学上曾广泛使用毫巴,现在标准气压 1013.25 mbar 已改用百帕(hPa)表示,数值完全相同。
1 毫巴等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 毫巴 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 100 | 查看帕斯卡换算毫巴 |
| 千帕 | kPa | 0.1 | 查看千帕换算毫巴 |
| 兆帕 | MPa | 0.0001 | 查看兆帕换算毫巴 |
| 巴 | bar | 0.001 | 查看巴换算毫巴 |
| 百帕 | hPa | 1 | 查看毫巴换算百帕 |
| 标准大气压 | atm | 0.000986923 | 查看毫巴换算标准大气压 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 0.750062 | 查看毫巴换算毫米汞柱 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 0.0145038 | 查看毫巴换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 0.00101972 | 查看毫巴换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 0.750062 | 查看毫巴换算托 |
单位说明
毫巴等于 1/1000 巴,即 100 帕斯卡。气象学上曾广泛使用毫巴,现在标准气压 1013.25 mbar 已改用百帕(hPa)表示,数值完全相同。
在压强类的 11 种单位中,毫巴与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。