兆帕(MPa)单位换算
兆帕等于 1000000 帕斯卡,符号 MPa。它是材料强度和压力的常用单位,混凝土强度等级 C30 即抗压强度 30 MPa。
1 兆帕等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 兆帕 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 1000000 | 查看帕斯卡换算兆帕 |
| 千帕 | kPa | 1000 | 查看千帕换算兆帕 |
| 巴 | bar | 10 | 查看兆帕换算巴 |
| 毫巴 | mbar | 10000 | 查看兆帕换算毫巴 |
| 百帕 | hPa | 10000 | 查看兆帕换算百帕 |
| 标准大气压 | atm | 9.86923 | 查看兆帕换算标准大气压 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 7500.62 | 查看兆帕换算毫米汞柱 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 145.038 | 查看兆帕换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 10.1972 | 查看兆帕换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 7500.62 | 查看兆帕换算托 |
单位说明
兆帕等于 1000000 帕斯卡,符号 MPa。它是材料强度和压力的常用单位,混凝土强度等级 C30 即抗压强度 30 MPa。
在压强类的 11 种单位中,兆帕与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。