千帕(kPa)单位换算
千帕等于 1000 帕斯卡,符号 kPa。汽车轮胎标注的 230 kPa 就是 2.3 bar,也约等于 33.4 psi。
1 千帕等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 千帕 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 1000 | 查看帕斯卡换算千帕 |
| 兆帕 | MPa | 0.001 | 查看千帕换算兆帕 |
| 巴 | bar | 0.01 | 查看千帕换算巴 |
| 毫巴 | mbar | 10 | 查看千帕换算毫巴 |
| 百帕 | hPa | 10 | 查看千帕换算百帕 |
| 标准大气压 | atm | 0.00986923 | 查看千帕换算标准大气压 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 7.50062 | 查看千帕换算毫米汞柱 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 0.145038 | 查看千帕换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 0.0101972 | 查看千帕换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 7.50062 | 查看千帕换算托 |
单位说明
千帕等于 1000 帕斯卡,符号 kPa。汽车轮胎标注的 230 kPa 就是 2.3 bar,也约等于 33.4 psi。
在压强类的 11 种单位中,千帕与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。