百帕(hPa)单位换算
百帕等于 100 帕斯卡,符号 hPa,是气象学表示气压的标准单位。海平面标准气压为 1013.25 hPa。
1 百帕等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 百帕 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 100 | 查看帕斯卡换算百帕 |
| 千帕 | kPa | 0.1 | 查看千帕换算百帕 |
| 兆帕 | MPa | 0.0001 | 查看兆帕换算百帕 |
| 巴 | bar | 0.001 | 查看巴换算百帕 |
| 毫巴 | mbar | 1 | 查看毫巴换算百帕 |
| 标准大气压 | atm | 0.000986923 | 查看百帕换算标准大气压 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 0.750062 | 查看百帕换算毫米汞柱 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 0.0145038 | 查看百帕换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 0.00101972 | 查看百帕换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 0.750062 | 查看百帕换算托 |
单位说明
百帕等于 100 帕斯卡,符号 hPa,是气象学表示气压的标准单位。海平面标准气压为 1013.25 hPa。
在压强类的 11 种单位中,百帕与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。