标准大气压(atm)单位换算
标准大气压符号 atm,定义为 101325 帕斯卡。它是早期以物理常量为基准的单位,现在只用于描述参考条件,如「1 atm、25 摄氏度」。
1 标准大气压等于多少其他压强单位
| 目标单位 | 符号 | 1 标准大气压 = | |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡 | Pa | 101325 | 查看帕斯卡换算标准大气压 |
| 千帕 | kPa | 101.325 | 查看千帕换算标准大气压 |
| 兆帕 | MPa | 0.101325 | 查看兆帕换算标准大气压 |
| 巴 | bar | 1.01325 | 查看巴换算标准大气压 |
| 毫巴 | mbar | 1013.25 | 查看毫巴换算标准大气压 |
| 百帕 | hPa | 1013.25 | 查看百帕换算标准大气压 |
| 毫米汞柱 | mmHg | 760 | 查看标准大气压换算毫米汞柱 |
| 磅力每平方英寸 | psi | 14.6959 | 查看标准大气压换算磅力每平方英寸 |
| 公斤力每平方厘米 | kgf/cm² | 1.03323 | 查看标准大气压换算公斤力每平方厘米 |
| 托 | Torr | 760 | 查看标准大气压换算托 |
单位说明
标准大气压符号 atm,定义为 101325 帕斯卡。它是早期以物理常量为基准的单位,现在只用于描述参考条件,如「1 atm、25 摄氏度」。
在压强类的 11 种单位中,标准大气压与其余 10 种单位共可组成 20 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 压强单位换算 查看全部单位。