英里(mi)单位换算
英里是英制长距离单位,符号 mi,1 英里等于 1760 码、1609.344 米。英美道路限速和汽车里程表都以英里为单位。
1 英里等于多少其他长度单位
| 目标单位 | 符号 | 1 英里 = | |
|---|---|---|---|
| 纳米 | nm | 1609344000000 | 查看纳米换算英里 |
| 微米 | μm | 1609344000 | 查看微米换算英里 |
| 毫米 | mm | 1609344 | 查看毫米换算英里 |
| 厘米 | cm | 160934 | 查看厘米换算英里 |
| 分米 | dm | 16093.4 | 查看分米换算英里 |
| 米 | m | 1609.34 | 查看米换算英里 |
| 千米 | km | 1.60934 | 查看千米换算英里 |
| 英寸 | in | 63360 | 查看英寸换算英里 |
| 英尺 | ft | 5280 | 查看英尺换算英里 |
| 码 | yd | 1760 | 查看码换算英里 |
| 海里 | nmi | 0.868976 | 查看英里换算海里 |
| 寸 | 市寸 | 48280.3 | 查看英里换算寸 |
| 尺 | 市尺 | 4828.03 | 查看英里换算尺 |
| 丈 | 市丈 | 482.803 | 查看英里换算丈 |
| 里 | 市里 | 3.21869 | 查看英里换算里 |
| 英寻 | ftm | 880 | 查看英里换算英寻 |
| 天文单位 | AU | 1.07578×10⁻⁸ | 查看英里换算天文单位 |
| 光年 | ly | 1.701078×10⁻¹³ | 查看英里换算光年 |
| 秒差距 | pc | 5.215529×10⁻¹⁴ | 查看英里换算秒差距 |
单位说明
英里是英制长距离单位,符号 mi,1 英里等于 1760 码、1609.344 米。英美道路限速和汽车里程表都以英里为单位。
在长度类的 20 种单位中,英里与其余 19 种单位共可组成 38 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 长度单位换算 查看全部单位。