米(m)单位换算
米是国际单位制(SI)的七个基本单位之一,符号 m,旧称「公尺」。1983 年起米的定义改为光在真空中 1/299792458 秒内传播的距离,与实物基准脱钩。
1 米等于多少其他长度单位
| 目标单位 | 符号 | 1 米 = | |
|---|---|---|---|
| 纳米 | nm | 1000000000 | 查看纳米换算米 |
| 微米 | μm | 1000000 | 查看微米换算米 |
| 毫米 | mm | 1000 | 查看毫米换算米 |
| 厘米 | cm | 100 | 查看厘米换算米 |
| 分米 | dm | 10 | 查看分米换算米 |
| 千米 | km | 0.001 | 查看米换算千米 |
| 英寸 | in | 39.3701 | 查看米换算英寸 |
| 英尺 | ft | 3.28084 | 查看米换算英尺 |
| 码 | yd | 1.09361 | 查看米换算码 |
| 英里 | mi | 0.000621371 | 查看米换算英里 |
| 海里 | nmi | 0.000539957 | 查看米换算海里 |
| 寸 | 市寸 | 30 | 查看米换算寸 |
| 尺 | 市尺 | 3 | 查看米换算尺 |
| 丈 | 市丈 | 0.3 | 查看米换算丈 |
| 里 | 市里 | 0.002 | 查看米换算里 |
| 英寻 | ftm | 0.546807 | 查看米换算英寻 |
| 天文单位 | AU | 6.684587×10⁻¹² | 查看米换算天文单位 |
| 光年 | ly | 1.057001×10⁻¹⁶ | 查看米换算光年 |
| 秒差距 | pc | 3.240779×10⁻¹⁷ | 查看米换算秒差距 |
单位说明
米是国际单位制(SI)的七个基本单位之一,符号 m,旧称「公尺」。1983 年起米的定义改为光在真空中 1/299792458 秒内传播的距离,与实物基准脱钩。
在长度类的 20 种单位中,米与其余 19 种单位共可组成 38 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 长度单位换算 查看全部单位。