天文单位(AU)单位换算
天文单位是太阳与地球的平均距离,符号 AU,2012 年起定义为 149597870700 米整。它用于描述太阳系内的距离,例如木星距太阳约 5.2 天文单位。
1 天文单位等于多少其他长度单位
| 目标单位 | 符号 | 1 天文单位 = | |
|---|---|---|---|
| 纳米 | nm | 1.495979×10²⁰ | 查看纳米换算天文单位 |
| 微米 | μm | 1.495979×10¹⁷ | 查看微米换算天文单位 |
| 毫米 | mm | 1.495979×10¹⁴ | 查看毫米换算天文单位 |
| 厘米 | cm | 1.495979×10¹³ | 查看厘米换算天文单位 |
| 分米 | dm | 1495978707000 | 查看分米换算天文单位 |
| 米 | m | 149597870700 | 查看米换算天文单位 |
| 千米 | km | 149597871 | 查看千米换算天文单位 |
| 英寸 | in | 5889679948819 | 查看英寸换算天文单位 |
| 英尺 | ft | 490806662402 | 查看英尺换算天文单位 |
| 码 | yd | 163602220801 | 查看码换算天文单位 |
| 英里 | mi | 92955807 | 查看英里换算天文单位 |
| 海里 | nmi | 80776388 | 查看海里换算天文单位 |
| 寸 | 市寸 | 4487936121000 | 查看寸换算天文单位 |
| 尺 | 市尺 | 448793612100 | 查看尺换算天文单位 |
| 丈 | 市丈 | 44879361210 | 查看丈换算天文单位 |
| 里 | 市里 | 299195741 | 查看里换算天文单位 |
| 英寻 | ftm | 81801110400 | 查看英寻换算天文单位 |
| 光年 | ly | 0.0000158125 | 查看天文单位换算光年 |
| 秒差距 | pc | 0.00000484814 | 查看天文单位换算秒差距 |
单位说明
天文单位是太阳与地球的平均距离,符号 AU,2012 年起定义为 149597870700 米整。它用于描述太阳系内的距离,例如木星距太阳约 5.2 天文单位。
在长度类的 20 种单位中,天文单位与其余 19 种单位共可组成 38 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 长度单位换算 查看全部单位。