平方千米(km²)单位换算
平方千米又称平方公里,1 平方千米等于 100 公顷、1500 亩。它用于表示城市面积、国土面积等大尺度区域。
1 平方千米等于多少其他面积单位
| 目标单位 | 符号 | 1 平方千米 = | |
|---|---|---|---|
| 平方毫米 | mm² | 1000000000000 | 查看平方毫米换算平方千米 |
| 平方厘米 | cm² | 10000000000 | 查看平方厘米换算平方千米 |
| 平方米 | m² | 1000000 | 查看平方米换算平方千米 |
| 公顷 | ha | 100 | 查看平方千米换算公顷 |
| 亩 | 亩 | 1500 | 查看平方千米换算亩 |
| 分 | 分 | 15000 | 查看平方千米换算分 |
| 平方尺 | 平方市尺 | 9000000 | 查看平方千米换算平方尺 |
| 平方丈 | 平方市丈 | 90000 | 查看平方千米换算平方丈 |
| 平方英寸 | in² | 1550003100 | 查看平方千米换算平方英寸 |
| 平方英尺 | ft² | 10763910 | 查看平方千米换算平方英尺 |
| 平方码 | yd² | 1195990 | 查看平方千米换算平方码 |
| 英亩 | ac | 247.105 | 查看平方千米换算英亩 |
| 平方英里 | mi² | 0.386102 | 查看平方千米换算平方英里 |
| 平方分米 | dm² | 100000000 | 查看平方千米换算平方分米 |
| 公亩 | a | 10000 | 查看平方千米换算公亩 |
单位说明
平方千米又称平方公里,1 平方千米等于 100 公顷、1500 亩。它用于表示城市面积、国土面积等大尺度区域。
在面积类的 16 种单位中,平方千米与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 面积单位换算 查看全部单位。