平方尺(平方市尺)单位换算
平方市尺是市制面积单位,1 平方市尺等于 1/9 平方米(约 0.1111 平方米)。旧时布匹、地契常以平方市尺计量。
1 平方尺等于多少其他面积单位
| 目标单位 | 符号 | 1 平方尺 = | |
|---|---|---|---|
| 平方毫米 | mm² | 111111 | 查看平方毫米换算平方尺 |
| 平方厘米 | cm² | 1111.11 | 查看平方厘米换算平方尺 |
| 平方米 | m² | 0.111111 | 查看平方米换算平方尺 |
| 平方千米 | km² | 1.111111×10⁻⁷ | 查看平方千米换算平方尺 |
| 公顷 | ha | 0.0000111111 | 查看公顷换算平方尺 |
| 亩 | 亩 | 0.000166667 | 查看亩换算平方尺 |
| 分 | 分 | 0.00166667 | 查看分换算平方尺 |
| 平方丈 | 平方市丈 | 0.01 | 查看平方尺换算平方丈 |
| 平方英寸 | in² | 172.223 | 查看平方尺换算平方英寸 |
| 平方英尺 | ft² | 1.19599 | 查看平方尺换算平方英尺 |
| 平方码 | yd² | 0.132888 | 查看平方尺换算平方码 |
| 英亩 | ac | 0.0000274562 | 查看平方尺换算英亩 |
| 平方英里 | mi² | 4.290024×10⁻⁸ | 查看平方尺换算平方英里 |
| 平方分米 | dm² | 11.1111 | 查看平方尺换算平方分米 |
| 公亩 | a | 0.00111111 | 查看平方尺换算公亩 |
单位说明
平方市尺是市制面积单位,1 平方市尺等于 1/9 平方米(约 0.1111 平方米)。旧时布匹、地契常以平方市尺计量。
在面积类的 16 种单位中,平方尺与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 面积单位换算 查看全部单位。