分单位换算
分是市制土地面积的辅助单位,1 分等于 1/10 亩,即 200/3 平方米(约 66.667 平方米)。农村说「三分宅基地」即约 200 平方米。
1 分等于多少其他面积单位
| 目标单位 | 符号 | 1 分 = | |
|---|---|---|---|
| 平方毫米 | mm² | 66666667 | 查看平方毫米换算分 |
| 平方厘米 | cm² | 666667 | 查看平方厘米换算分 |
| 平方米 | m² | 66.6667 | 查看平方米换算分 |
| 平方千米 | km² | 0.0000666667 | 查看平方千米换算分 |
| 公顷 | ha | 0.00666667 | 查看公顷换算分 |
| 亩 | 亩 | 0.1 | 查看亩换算分 |
| 平方尺 | 平方市尺 | 600 | 查看分换算平方尺 |
| 平方丈 | 平方市丈 | 6 | 查看分换算平方丈 |
| 平方英寸 | in² | 103334 | 查看分换算平方英寸 |
| 平方英尺 | ft² | 717.594 | 查看分换算平方英尺 |
| 平方码 | yd² | 79.7327 | 查看分换算平方码 |
| 英亩 | ac | 0.0164737 | 查看分换算英亩 |
| 平方英里 | mi² | 0.0000257401 | 查看分换算平方英里 |
| 平方分米 | dm² | 6666.67 | 查看分换算平方分米 |
| 公亩 | a | 0.666667 | 查看分换算公亩 |
单位说明
分是市制土地面积的辅助单位,1 分等于 1/10 亩,即 200/3 平方米(约 66.667 平方米)。农村说「三分宅基地」即约 200 平方米。
在面积类的 16 种单位中,分与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 面积单位换算 查看全部单位。