公亩(a)单位换算
公亩是国际通用的土地面积单位,符号 a,1 公亩等于 100 平方米,即 0.01 公顷。它与市制「亩」不是同一个单位,1 公亩只等于 0.15 亩,两者不能混用。
1 公亩等于多少其他面积单位
| 目标单位 | 符号 | 1 公亩 = | |
|---|---|---|---|
| 平方毫米 | mm² | 100000000 | 查看平方毫米换算公亩 |
| 平方厘米 | cm² | 1000000 | 查看平方厘米换算公亩 |
| 平方米 | m² | 100 | 查看平方米换算公亩 |
| 平方千米 | km² | 0.0001 | 查看平方千米换算公亩 |
| 公顷 | ha | 0.01 | 查看公顷换算公亩 |
| 亩 | 亩 | 0.15 | 查看亩换算公亩 |
| 分 | 分 | 1.5 | 查看分换算公亩 |
| 平方尺 | 平方市尺 | 900 | 查看平方尺换算公亩 |
| 平方丈 | 平方市丈 | 9 | 查看平方丈换算公亩 |
| 平方英寸 | in² | 155000 | 查看平方英寸换算公亩 |
| 平方英尺 | ft² | 1076.39 | 查看平方英尺换算公亩 |
| 平方码 | yd² | 119.599 | 查看平方码换算公亩 |
| 英亩 | ac | 0.0247105 | 查看英亩换算公亩 |
| 平方英里 | mi² | 0.0000386102 | 查看平方英里换算公亩 |
| 平方分米 | dm² | 10000 | 查看平方分米换算公亩 |
单位说明
公亩是国际通用的土地面积单位,符号 a,1 公亩等于 100 平方米,即 0.01 公顷。它与市制「亩」不是同一个单位,1 公亩只等于 0.15 亩,两者不能混用。
在面积类的 16 种单位中,公亩与其余 15 种单位共可组成 30 组双向换算,全部可在上表中进入。
相关换算
返回 面积单位换算 查看全部单位。